Jeudi 18.03.2010 - 09 h 46
saison 2006 ~ saison 2007 ~ saison 2008
Cette année le championnat compte 12 épreuves contre 15 en 2008. Certaines épreuves reviennent au calendriers et d'autres n'y sont plus. La crise économique touche aussi ce sport, et seuls Citroën et Ford alignent des équipes...
| N° | Dates | Lieux |
|---|---|---|
| 1 | 28/01 - 01/02 | Irlande |
| 2 | 11/02 - 15/02 | Norvège |
| 3 | 11/03 - 15/03 | Chypre |
| 4 | 01/04 - 05/04 | Portugal |
| 5 | 22/04 - 26/04 | Argentine |
| 6 | 20/05 - 24/05 | Italie |
| 7 | 10/06 - 14/06 | Grèce |
| 8 | 24/06 - 28/06 | Pologne |
| 9 | 29/07 - 02/08 | Finlande |
| 10 | 02/09 - 06/09 | Australie |
| 11 | 30/09 - 04/10 | Espagne |
| 12 | 21/10 - 25/10 | Grande-Bretagne |
| Equipes | Voitures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën WRT | C4 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 8 | 4 | 12 | 13 | 14 | 18 | 16 | 167 |
| Ford WRT | Focus | 8 | 14 | 10 | 8 | 3 | 18 | 18 | 10 | 16 | 15 | 10 | 10 | 140 |
| Ford Stotbart | Focus | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 7 | 80 |
| Citroën Junior | C4 | 5 | 3 | 4 | - | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 47 |
| Munchi's Ford | Focus | - | - | 3 | 4 | 5 | - | 6 | - | 2 | 1 | 2 | - | 23 |
| Pilotes | Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Loeb | Citroën WRT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 93 |
| Mikko Hirvonen | Ford WRT | 6 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 92 |
| Daniel Sordo | Citroën WRT | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 64 |
| Jari-Matti Latvala | Ford WRT | - | 6 | - | - | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | - | 3 | 2 | 41 |
| Petter Solberg | Xsara | - | 3 | 6 | 5 | - | 6 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 35 |
| Henning Solberg | Ford Stotbart | 5 | 5 | - | 4 | 6 | 1 | - | 6 | - | 2 | - | 4 | 30 |
| Matthew Wilson | Ford Stotbart | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 3 | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| Sébastien Ogier | Citroën Junior | 3 | - | - | - | 2 | - | 8 | - | 3 | 4 | 4 | - | 24 |
| Federico Villagra | Munchi's Ford | - | - | 2 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 16 |
| Conrad Rautenbach | C4 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 9 |
| Mads Ostberg | Subaru Impreza | - | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
| Khalid Al Qassimi | Focus | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
| Christopher Atkinson | C4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Evgeny Novikov | C4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Matti Rantanen | Ford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Urmo Aava | Ford Stotbart | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nasser Al-Attiyah | Subaru Impreza | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Lambros Athanassoulas | Skoda | - | - | - | - | -- | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |

Webmaster : NéoConcept - 2007-2010 - Plan du site